Add Your Site Set New Password

Login
Tacana, Izapa ruins GPS  N14°53'60 W92°10'00

Tacana, Izapa ruins GPS N14°53'60 W92°10'00

Tacana, Izapa ruins GPS  N14°53'60 W92°10'00

Closed Mondays, Also see https://web.archive.org/web/20170206141019/http://www.delange.org/Izapa/Izapa.htm

Member Since: 2020-03-11 00:43:58
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 1
3/5

Reviews

Rate and Review This Site

Tacana, Izapa ruins GPS N14°53'60 W92°10'00 Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
April 25 0 0 0 0 0 0
April 24 0 0 0 0 0 0
April 23 0 0 0 0 0 0
April 22 0 0 0 0 0 0
April 21 0 0 1 1 0 0
April 20 0 0 1 1 0 0
April 19 0 0 0 0 0 0
April 18 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 4 4 3 4
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 1.3 1.3 0.2 0.2
This Week 0 0 1 1 0 0
Last Week 0 0 2 2 0 0
Week 15 0 0 1 1 1 1
Week 14 0 0 1 1 0 0
Week 13 0 0 1 1 0 0
Week 12 0 0 1 1 0 0
Week 11 0 0 3 3 0 0
Week 10 0 0 1 1 0 0
Week 09 0 0 1 1 0 0
Week 08 0 0 1 1 1 1
Highest 0 0 5 5 3 4
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 7.8 7.8 0.7 0.7
This Month 0 0 5 5 1 1
Last Month 0 0 6 6 0 0
February 25 0 0 7 7 1 1
January 25 0 0 9 9 1 1
December 24 0 0 7 7 1 1
November 24 0 0 11 11 1 1
October 24 0 0 8 8 0 0
September 24 0 0 9 9 1 1
August 24 0 0 6 6 0 0
July 24 0 0 10 10 1 1
Highest 0 0 11 11 3 5
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 277 279 32 37