Add Your Site Set New Password

Login
Tacana, Mayan Carving, Petroglyph, or Stela, GPS N 15.04059° W 092.13652°

Tacana, Mayan Carving, Petroglyph, or Stela, GPS N 15.04059° W 092.13652°

Tacana, Mayan Carving, Petroglyph, or Stela, GPS N 15.04059° W 092.13652°

Member Since: 2020-03-08 12:54:06
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Tacana, Mayan Carving, Petroglyph, or Stela, GPS N 15.04059° W 092.13652° Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
November 27 0 0 0 0 0 0
November 26 0 0 0 0 1 1
November 25 0 0 1 1 0 0
November 24 0 0 1 1 0 0
November 23 0 0 1 1 0 0
November 22 0 0 0 0 0 0
November 21 0 0 0 0 0 0
November 20 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 4 4 1 4
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.0 2.0 0.1 0.1
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 3 3 1 1
Week 46 0 0 2 2 0 0
Week 45 0 0 1 1 0 0
Week 44 0 0 4 4 0 0
Week 43 0 0 2 2 0 0
Week 42 0 0 2 2 0 0
Week 41 0 0 4 4 0 0
Week 40 0 0 2 2 0 0
Week 39 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 4 5 3 5
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 5.5 5.7 1.2 1.2
This Month 0 0 10 10 1 1
Last Month 0 0 10 10 0 0
September 23 0 0 3 3 0 0
August 23 0 0 5 5 3 3
July 23 0 0 3 4 2 2
June 23 0 0 8 9 1 1
May 23 0 0 6 6 0 0
April 23 0 0 2 2 4 4
March 23 0 0 2 2 0 0
February 23 0 0 6 6 1 1
Highest 0 0 11 12 6 9
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 178 185 69 84